NEWS & COLUMN ข่าว & คอลัมน์
ประกาศเรื่องการปรับราคา KeyShot
ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคุณ
เนื่องจากค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว เราจึงตัดสินใจแก้ไขราคาดังแสดงในตารางด้านล่าง
ขออภัยสำหรับการแจ้งให้ทราบอย่างกะทันหัน แต่เราจะใช้ราคาใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม (วันจันทร์)
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากในการรักษาบริการเหมือนเดิม
นอกจากนี้ เราจะยังคงพยายามปรับปรุงบริการสนับสนุนของเราต่อไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไป เราจึงขอความอุปถัมภ์จากคุณต่อไป
หมายเลขชิ้นส่วน | ผลิตภัณฑ์ | ราคาเดิม (ไม่รวมภาษี) | ราคาใหม่ (ไม่รวมภาษี) | |
ผลิตภัณฑ์ | 11-KS-PNL | KeyShot 11 Pro | ¥240,000 | ¥280,000 |
11-KS-PFL | KeyShot 11 Pro Floating | ¥360,000 | ¥420,000 | |
X-KS-SU | KeyShot Pro Subscription | ¥156,000 | ¥162,000 | |
X-KVR-SU | KeyVR Subscription | ¥120,000 | ¥132,000 | |
Add-On | X-KSWEB-NL | KeyShot Web | ¥120,000 | ¥135,000 |
X-KSWEB-SU | KeyShot Web Subscription | ¥60,000 | ¥66,000 | |
X-KSNR-AN16 | Network Rendering 16 Cores | ¥28,500 | ¥28,500 | |
X-KSNR-AN32 | Network Rendering 32 Cores | ¥57,000 | ¥57,000 | |
X-KSNR-AN64 | Network Rendering 64 Cores | ¥114,000 | ¥114,000 | |
X-KSNR-AN96 | Network Rendering 96 Cores | ¥171,000 | ¥171,000 | |
X-KSNR-AN128 | Network Rendering 128 Cores | ¥228,000 | ¥228,000 | |
X-KSNR-AN160 | Network Rendering 160 Cores | ¥285,000 | ¥285,000 | |
X-KSNR-AN192 | Network Rendering 192 Cores | ¥342,000 | ¥342,000 | |
X-KSNR-AN224 | Network Rendering 224 Cores | ¥399,000 | ¥399,000 | |
X-KSNR-AN256 | Network Rendering 256 Cores | ¥456,000 | ¥456,000 | |
Academic | X-KS-EDUSU | KeyShot for Education | ¥12,000 | ¥13,200 |
X-KVR-EDUSU | KeyVR for Education | ¥12,000 | ¥13,200 | |
11-KS-EDUFL20 | KeyShot Labpack – 20 Licenses | ¥300,000 | ¥204,000 | |
11-KS-EDUFL30 | KeyShot Labpack -30 Licenses | ¥450,000 | ¥276,000 | |
11-KS-EDUFL40 | KeyShot Labpack -40 Licenses | ¥600,000 | ¥348,000 | |
Maintenance | X-KSAM-HDNL | การบำรุงรักษาประจำปี-KeyShot HD | ¥30,000 | ¥35,000 |
X-KSAM-PNL | การบำรุงรักษาประจำปี-KeyShot Pro | ¥60,000 | ¥70,000 | |
X-KSAM-PFL | การบำรุงรักษาประจำปี-KeyShot Pro Floating | ¥90,000 | ¥105,000 | |
X-KASAM-ENT | การบำรุงรักษาประจำปี-KeyShot Enterprise | ¥120,000 | ¥140,000 | |
อัปเกรด | 11-VUKS-HDNL2PNL | KeyShot 9/10 HD to 11 Pro | ¥180,000 | ¥210,000 |
11-VUKS-HDNL2PFL | KeyShot 9/10 HD to 11 Pro Floating | ¥300,000 | ¥340,000 | |
11-VUKS-PNL2PNL | KeyShot 9/10 Pro to 11 Pro | ¥96,000 | ¥110,000 | |
11-VUKS-PNL2PFL | KeyShot 9/10 Pro to 11 Pro Floating | ¥228,000 | ¥260,000 | |
11-VUKS-PFL2PFL | KeyShot 9/10 Pro Floating to 11 Pro Floating | ¥144,000 | ¥165,000 | |
11-UKS-CAD2PNL | KeyShot CAD to 11 Pro | ¥180,000 | ¥210,000 |
หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดติดต่อเราที่นี่
CATEGORIES
LATEST ARTICLE
-
ข่าว
2024.11.18 อัปเดต
คุณสมบัติใหม่สำหรับการจัดระเบียบ, ติดตาม และวิเคราะห์สินทรัพย์ดิจิทัลของคุณพร้อมใช้งานแล้วใน KeyShot Dock
-
คอลัมน์
2024.11.13 อัปเดต
เหตุใด 3D และ CGI จึงช่วยเพิ่มยอดขายอีคอมเมิร์ซและการรักษาลูกค้า